物理与电子科学学院
 首页  学院概况  党建工作  人才培养  科学研究  师资队伍  学生园地  规章制度  资源下载 
学院新闻
 新闻报道 
 通知公告 
通知公告
2021年物理与电子科学学院第一志愿硕士研究生复试成绩
2021-04-08 14:48     (点击次数:)
2021年物理与电子科学学院第一志愿硕士研究生复试成绩
序号 准考证号 姓名 专业名称 复试成绩 加试成绩 备注
1 106631000004359 徐雪 学科教学(物理) 173.10
2 106631000004419 胡敏敏 学科教学(物理) 178.30
3 106631000004383 王文 学科教学(物理) 164.40
4 106631000004361 刘吉梅 学科教学(物理) 176.10
5 106631000004515 牟光悦 学科教学(物理) 183.30
6 106631000004380 苏雄 学科教学(物理) 179.20
7 106631000004523 陈丹娜 学科教学(物理) 181.20
8 106631000004516 杨娟 学科教学(物理) 181.60
9 106631000004521 吴小英 学科教学(物理) 183.00
10 106631000004373 杨雪 学科教学(物理) 178.60
11 106631000004429 周艳 学科教学(物理) 176.40
12 106631000004435 陈银银 学科教学(物理) 173.20
13 106631000004397 杨琴宇 学科教学(物理) 170.40
14 106631000004485 蔡健 学科教学(物理) 167.40
15 106631000004494 杨瑞华 学科教学(物理) 155.10 合格
16 106631000004492 谭旭艳 学科教学(物理) 172.50
17 106631000004511 李扬 学科教学(物理) 173.80
18 106631000004512 康富宇 学科教学(物理) 169.20
19 106631000004449 刘冰洁 学科教学(物理) 170.80
20 106631000004495 张建国 学科教学(物理) 165.20 享受少数民族照顾政策
21 106631000004438 匡珍旭 学科教学(物理) 149.00
22 106631000004550 彭虎 学科教学(物理) 0.00 缺考
23 106631000004547 颜仁泽 学科教学(物理) 0.00 缺考
24 106631000004574 余莉 职业技术教育 201.30
25 106631000004559 赵柳 职业技术教育 189.90
26 106631000004584 余叶 职业技术教育 173.40
27 106631000004557 刘玲 职业技术教育 184.40
28 106631000004566 余洪 职业技术教育 193.70
29 106631000004560 余瑶 职业技术教育 177.20
30 106631000000049 杨雨 无线电物理 185.10
31 106631000000048 曾豪 无线电物理 187.60
32 106631000000037 王万凯 理论物理 192.50
33 106631000000039 夏大秀 理论物理 177.40
34 106631000000034 文麒麟 理论物理 192.00
35 106631000000019 钟文倩 理论物理 171.10
36 106631000000007 熊仁杰 理论物理 184.00
37 106631000000001 朱旭 理论物理 162.20 合格
38 106631000000021 田杰 理论物理 183.50
39 106631000000003 徐宏伟 理论物理 188.70
40 106631000000017 王耀 理论物理 181.70
41 106631000000031 张学坤 理论物理 189.50
42 106631000000004 吴晨斌 理论物理 179.30 合格 参加大学生志愿服务西部计划
43 106631000000006 景锐 理论物理 176.20 合格
44 106631000000023 何维龙 理论物理 151.30
45 106631000000027 张旭 理论物理 177.60
46 106631000000040 刘培爱 理论物理 177.90
47 106631000000022 杨代会 理论物理 144.70 合格
48 106631000000018 余竞 理论物理 142.70
49 106631000000043 彭玲 理论物理 159.30
50 106631000000009 龙雪君 原子与分子物理 181.20
51 106631000000038 胡渊军 凝聚态物理 175.00
52 106631000000015 何建桥 凝聚态物理 176.50
53 106631000000036 熊德凤 凝聚态物理 178.40
54 106631000000014 胡城玮 凝聚态物理 178.20
55 106631000000033 汪鑫峰 凝聚态物理 0.00 缺考

关闭窗口
 
访问量人数:

贵州师范大学物理与电子科学学院  地址:贵州省贵阳市宝山北路116号  电话:  0851-83227328
©贵州师范大学物理与电子科学学院. All Rights Reserved.
建议分辨率:1024*768  32Bit  IE7.0以上版本浏览