物理与电子科学学院
 首页  学院概况  党建工作  人才培养  科学研究  师资队伍  学生园地  规章制度  资源下载 
学院新闻
 新闻报道 
 通知公告 
通知公告
2020年物理与电子科学学院第二批研究生复试名单
2020-06-08 14:21     (点击次数:)
姓名 考生编号 复试专业 英语 政治 业务课1 业务课2 初试成绩 备注
秦文韬 101080210005480 粒子物理与原子核物理 39 61 142 72 314
张月飞 101830213219400 凝聚态物理 54 71 92 79 296
任舒宁 102320702060809 原子与分子物理 39 56 74 110 279
马猷纲 104590410190008 计算机科学与技术 59 69 58 72 258
李凌云 104590410080510 计算机科学与技术 46 58 81 71 256
董子平 101510000401439 计算机科学与技术 48 59 83 104 294
张梦璇 100940054092055 计算机科学与技术 46 66 52 128 292
廖国清 102800210018755 计算机科学与技术 74 71 55 91 291
崔莹 102250150400321 计算机科学与技术 42 66 54 128 290
王紫薇 104450690012829 计算机科学与技术 55 65 54 114 288
刘岩 107010130805778 计算机科学与技术 49 73 56 107 285
杨博翰 100220371305844 计算机科学与技术 54 64 80 87 285
马智 102930210300738 计算机科学与技术 54 57 56 118 285
范广学 118450005005309 计算机科学与技术 56 58 61 110 285
卢艳修 102000211210343 学科教学(物理)全日制 59 64 104 100 327
王晓雅 107180150409798 学科教学(物理)全日制 56 59 100 115 330
李梦钦 103460000002085 学科教学(物理)全日制 69 68 80 108 325
吴悦 104760000220268 学科教学(物理)全日制 67 66 100 130 363
刘鹏 104760000220271 学科教学(物理)全日制 43 58 97 125 323
韦理山 106370100318048 学科教学(物理)全日制 51 67 86 118 322
何蕾蕾 106370100318086 学科教学(物理)全日制 64 71 93 110 338
王唯杰 104510730001121 学科教学(物理)全日制 46 55 88 138 327
桑柏慧 102050210600690 学科教学(物理)全日制 44 67 138 146 395
黄俊华 103900211000391 学科教学(物理)全日制 71 66 106 103 346
李敏 100520111108458 学科教学(物理)全日制 56 66 124 92 338
周慧君 102700000010882 学科教学(物理)全日制 68 58 105 103 334
贺洁 107180612203056 学科教学(物理)全日制 66 68 99 100 333
向靖峰 106370070306654 学科教学(物理)全日制 50 64 108 106 328
杜昆 105740000017482 学科教学(物理)全日制 76 60 94 97 327
李俊 104510730000964 学科教学(物理)全日制 63 68 117 79 327
陈振 103190322213452 学科教学(物理)全日制 68 60 103 96 327
王娟 111170210008970 学科教学(物理)全日制 58 70 107 90 325
巫若兰 105110111413051 学科教学(物理)全日制 61 71 108 83 323
刘明 104050045104005 学科教学(物理)全日制 52 58 96 115 321
韩淼 104750045105014 学科教学(物理)全日制 48 69 106 103 326
胡羿茗 105430430900399 学科教学(物理)全日制 52 54 115 105 326
周东 100520111108485 学科教学(物理)非全日制 62 67 106 88 323
牛青草 104510730001084 学科教学(物理)非全日制 61 54 106 109 330
薛辉 106370100318034 学科教学(物理)非全日制 68 74 105 118 365
杨丹 106380045102576 学科教学(物理)非全日制 52 65 119 89 325
刘元鑫 100280370600077 学科教学(物理)非全日制 45 70 110 99 324
肖丹阳 107180612203360 职业技术教育 59 66 107 102 334 本科毕业专业:电子信息工程
秦晶 103450210005391 职业技术教育 59 69 92 110 330 本科毕业专业:教育技术学
高荣莉 102710210004798 职业技术教育 68 66 199 0 333 本科毕业专业:教育技术学
曾琳 105110120418090 职业技术教育 46 66 93 123 328 本科毕业专业:教育技术学
苏燕鸣 111170210007600 职业技术教育 66 67 97 97 327 本科毕业专业:电子科学与技术
左新慧 105110120418177 职业技术教育 61 71 94 96 322 本科毕业专业:教育技术学
李君梅 107190000000850 职业技术教育 58 66 96 114 334 本科毕业专业:教育技术学
陆海坤 106020045114002 职业技术教育 48 56 122 125 351 本科毕业专业:教育技术学
刘伟畅 100940044027024 职业技术教育 77 64 73 128 342 本科毕业专业:教育技术学
彭佳丽 104230411416047 职业技术教育 58 54 106 119 337 本科毕业专业:教育技术学
赵晓艳 100280130600051 职业技术教育 51 61 99 123 334 本科毕业专业:教育技术学
靳佳 105110120417936 职业技术教育 63 63 105 103 334 本科毕业专业:教育技术学
陈秉达 100750038000120 职业技术教育 50 68 85 130 333 本科毕业专业:教育技术学
李泽玺 106730000017364 职业技术教育 57 80 117 73 327 本科毕业专业:教育技术学
江永涛 106630000006119 职业技术教育 44 73 105 103 325 本科毕业专业:教育技术学
张麟浩 101660000003637 职业技术教育 62 55 82 125 324 本科毕业专业:教育技术学
张雪 107080161140204 职业技术教育 59 60 92 113 324 本科毕业专业:教育技术学
迟玉雯 102320451140608 职业技术教育 48 67 102 105 322 本科毕业专业:教育技术学

关闭窗口
 
访问量人数:

贵州师范大学物理与电子科学学院  地址:贵州省贵阳市宝山北路116号  电话:  0851-83227328
©贵州师范大学物理与电子科学学院. All Rights Reserved.
建议分辨率:1024*768  32Bit  IE7.0以上版本浏览